
                    

詳細介紹
實驗室專業型藥物熔點儀-爐溫精準控制,整機操作舒適簡便無需人工監視,測量性能快速可靠
~ 采用毛細管法通過光電檢測的原理測量樣品熔點;
~ 0.1℃/分鐘~10℃/分鐘無極可調的升溫速率;
~ 無需值守,自動判斷初熔點、終熔點;
~ 標準+長熔距+學習+滑動熔點,四種熔點判斷模式適應多種樣品;
~ 可同時支持兩種液體標定,換液便捷,一鍵切換;
實驗室專業型藥物熔點儀-主要性能特征
~ 快速經濟,高效率自動、可靠的熔點測定
~ 可用于蠟狀、油脂類樣品的滑動熔點測定
~ LCD液晶顯示,簡便直觀
~ 數字鍵盤輸入,操作簡單
~ 數字控溫技術,控溫細膩
~ 升溫速率無極調速
~ 毛細管法,符合藥典規定
~ 支持一點、二點、三點溫度校正
~ USB連接電腦,RS232接口連接打印機
主要技術指標  | |
型號  | HMY-1A+  | 
儀器級別  | 0.5級  | 
檢測方式  | 全自動檢測  | 
裝樣方式  | 毛細管法  | 
測量范圍  | 室溫~ 280℃  | 
分辨率  | 0.1℃  | 
升溫速率  | 0.1℃~10℃/分鐘無級調速  | 
升溫速率誤差  | ≤5%  | 
測量精度  | ±0.4℃(﹤200℃)±0.7℃(≥200℃)  | 
測量重復性  | 0.2℃(升溫速率0.2℃/分鐘) 0.3℃(升溫速率1.0℃/分鐘)  | 
升溫/降溫時間  | ≈3mins/3mins(50℃~320℃)  | 
測量特性  | 標準+長熔距+學習+滑動,四種模式  | 
毛細管數  | 1  | 
毛細管規格  | 裝液管:外徑4.5,內徑2.5,長度50mm  | 
裝樣管:外徑1.4,內徑1.0,長度90mm  | |
樣品填裝高度  | 10mm(插入樣品管后,介質液面再高于樣品10mm)  | 
液體種類  | 可同時支持兩種液體標定  | 
液晶屏參數  | 4.3寸LCD液晶顯示  | 
打印功能  | 有  | 
測量報告  | 支持打印或通過APP保存于PC  | 
預定義測量方法  | 無  | 
用戶管理  | 無  | 
電源及功率  | 220±10%V AC,50/60Hz/100W  | 
外形尺寸  | 長345×寬245×高215mm  | 
整機重量  | 約4.5kg  | 
產品咨詢