
                    
詳細介紹
|               技術指標               |                            CyberScan PC10               |                            CyberScan PC300               |                            CyberScan PC510               |          
|               價格               |                            RMB7280               |                            RMB8350               |                            RMB               |          
|               pH量程               |                            -2.00 ~ 15.99               |                            -2.00 ~ 15.99               |                            -2.00 ~ 15.99               |          
|               分辨率/精度               |                            0.01; ±0.01               |                            0.01; ±0.01               |                            0.01; ±0.01               |          
|               電導率量程               |                            0 ~19.99,199.9,1999μS/cm; 19.99mS/cm               |                            0 ~19.99,199.9,1999μS/cm;               19.99,199.9mS/cm  |                            0 ~19.99,199.9,1999μS/cm;               19.99,199.9mS/cm  |          
|               TDS量程               |                            -               |                            0 ~9.99, 99.9, 999 ppm; 9.99, 99.9ppt              (TDS因子為0.5), 199.9ppt (根據TDS設定因子)  |                            0 ~9.99, 99.9, 999 ppm; 9.99, 99.9ppt              (TDS因子為0.5), 199.9ppt (根據TDS設定因子)  |          
|               分辨率/精度               |                            0.05%; ±1%或±1個字               |                            0.05%滿量程;±1%滿量程或±1個字               |                            0.05%滿量程;±1%滿量程或±1個字               |          
|               溫度量程               |                            0.0 ~100.0℃               |                            0.0 ~100.0℃ ℉               |                            0.0 ~100.0℃ ℉               |          
|               分辨率和精度               |                            0.1℃; ±0.5℃               |                            0.1℃; ±0.3℃               |                            0.1℃; ±0.3℃               |          
|               自動溫度補償               |                            有(0 ~50℃)               |                            有(0 ~80℃)               |                            有(0 ~80℃)               |          
|               標準化溫度               |                            -               |                            可選(15 ~30℃)               |                            可選(15 ~30℃)               |          
|               溫度系數               |                            -               |                            可選(0.0 ~10.0%/℃)               |                            可選(0.0 ~10.0%/℃)               |          
|               TDS因子               |                            -               |                            可選(0.40 ~1.00)               |                            可選(0.40 ~1.00)               |          
產品咨詢