
                    
詳細介紹
|               型號               |                            溫度范圍(℃)               |                            溫度穩定性/均勻性(℃)               |                            冷卻容量(W/℃)               |                            浸入冷卻頭的尺寸(cm)               |                            中間連接管長度(cm)               |                            外形尺寸(WⅹLⅹH)cm               |                            重量(kg)               |          ||
|               20               |                            -20               |                            -80               |          |||||||
| FT200 |                            -20~30               |                            --               |                            250               |                            40               |                            --               |                            L=9, dia.4               |                            120               |                            18ⅹ27ⅹ39               |                            18               |          
| FT400 |                            -40~30               |                            --               |                            450               |                            140               |                            --               |                            L=12, dia.5               |                            120               |                            20ⅹ30ⅹ43               |                            24               |          
| FT402 |                            -20~30               |                            ±0.5               |                            450               |                            140               |                            --               |                            L=12, dia.5               |                            120               |                            20ⅹ30ⅹ43               |                            24               |          
| FT900 |                            -90~30               |                            |                            270               |                            240               |                            70               |                            L=65, dia.1.5               |                            160               |                            38ⅹ55ⅹ60               |                            50               |          
| FT902 |               -90~30               |                            ±0.1               |                            270               |                            240               |                            70               |                            L=65, dia.1.5               |                            160               |                            38ⅹ55ⅹ60               |                            50               |          
|               溫度范圍(℃)               |                            溫度穩定性/均勻性(℃)               |                            冷卻容量(W/℃)               |                            浸入冷卻頭的尺寸(cm)               |                            中間連接管長度(cm)               |                            外形尺寸(WⅹLⅹH)cm               |                            重量(kg)               |          |||
|               20               |                            -20               |                            -80               |          |||||||
| FD200 |                            10~30               |                            --               |                            220               |                            --               |                            --               |                            --               |                            --               |                            18ⅹ27ⅹ39               |                            16               |          
產品咨詢