
詳細介紹
|               測量范圍  |                            濕度: 10% … 95%R.H.   |          
|               分辨率  |                            0.1% R.H. 0.1 ℃ , 0.1 ℉  |          
|               準確度  |                            濕度:± 3%R.H. (at 25 ℃ , 30 … 95%R.H.)   |          
|               傳感器  |                            濕度:精密電容式傳感器   |          
|               反應時間  |                            濕度: 45%R.H.~95% R.H. ≦ 3 分鐘   |          
|               可記錄筆數  |                            7000 筆  |          
|               操作溫濕度  |                            0 ℃ to 40 ℃ , 10~80% R.H.以下  |          
|               儲存溫濕度  |                            -10 ℃ to 60 ℃ , 10~70% R.H.以下  |          
|               電源  |                            單個 9V電池、006P或NEDA1604或 I EC6F22  |          
|               電池壽命  |                            約 50小時 (堿性電池)  |          
|               外形尺寸  |                            270(長) × 68(寬) × 25mm(高), 10.6"(長) × 2.7"(寬) × 1"(高)  |          
|               重量  |                            約 236公克  |          
|               附件  |                            使用說明書、 9V電池、RS-232連接線、吹氣盒   |          
產品咨詢